🔬 Ejemplo de Paneles HEMATO por Citometria de Flujo
Paneles e insumos para citometría de flujo en citómetro espectral Aurora EVO 3L (V/B/R), organizados por patología, con fluorocromo, marcador, presentación y código de catálogo para estandarizar el flujo de trabajo.
🧬 Leucemia Linfocítica de Células B
| Fluorocromo | Marcador | Presentación | Catálogo |
|---|---|---|---|
| FITC | CD10 | 100 tests | 1F-209-T100 |
| PerCP-Cy5.5 | CD34 | 100 tests | E-AB-F1143J |
| cFluor V780 | CD20 | 100 tests | R7-21237 |
| APC | CD9 | 100 tests | E-AB-F1086E |
| cFluor R720 | CD123 | 100 tests | R7-20013 |
| APC-Cy7 | CD81 | 100 tests | T4-558-T100 |
| PE | CD66c | 100 tests | 1P-863-T100 |
| violetFluor 500 | CD45 | 100 tests | 85-0459-T100 |
| cFluor V605 | CD19 | 100 tests | R7-21421 |
| cFluor R685 | CD38 | 100 tests | R7-20683 |
| PE-Elab Fluor 594 | CD86 | 100 tests | E-AB-F1012P |
| PE-Cy7 | CD73 | 100 tests | E-AB-F1242H |
🧬 Leucemia Linfocítica Aguda de Células T
| Fluorocromo | Marcador | Presentación | Catálogo |
|---|---|---|---|
| FITC | CD48 | 100 tests | E-AB-F1061C |
| PerCP-Cy5.5 | CD34 | 100 tests | E-AB-F1143J |
| PE-Cy7 | CD2 | 100 tests | E-AB-F1148H |
| redFluor 710 | CD3 | 100 tests | 80-0038-T100 |
| APC-Cy7 | CD5 | 100 tests | T4-691-T100 |
| APC | CD8 | 100 tests | E-AB-F1110E |
| cFluor V610 | CD99 | 100 tests | R7-20671 |
| violetFluor 500 | CD45 | 100 tests | 85-0459-T100 |
| cFluor V420 | CD7 | 100 tests | R7-20033 |
| cFluor V755 | CD4 | 100 tests | R7-21217 |
| PE | CD56 | 100 tests | E-AB-F1239D |
| PE-Cy5 | TCR a/b | 100 tests | T8-607-T100 |
| PE-DyLight 594 | TCR g/d | 100 tests | T5-147-T100 |
🩸 Leucemia Mieloide Aguda
| Fluorocromo | Marcador | Presentación | Catálogo |
|---|---|---|---|
| cFluor R840 | CD15 | 100 tests | R7-21289 |
| cFluor R685 | CD16 | 100 tests | R7-20673 |
| PerCP-Cy5.5 | CD34 | 100 tests | E-AB-F1143J |
| PE-Cy5 | CD117 | 100 tests | T8-607-T100 |
| cFluor BYG750 | IREM-2 | 100 tests | R7-20591 |
| cFluor V605 | CD64 | 100 tests | R7-21285 |
| cFluor B548 | CD14 | 100 tests | R7-20115 |
| cFluor V780 | CD33 | 100 tests | R7-21243 |
| violetFluor 500 | CD45 | 100 tests | 85-0459-T100 |
| PE | CD11b | 100 tests | E-AB-F1081D |
| PE-DyLight 594 | CD13 | 100 tests | T5-396-T100 |
| cFluor V435 | HLA-DR | 100 tests | R7-21371 |
| APC | CD42b | 100 tests | 1A-150-T100 |
| APC-C750 | CD71 | 100 tests | T4-235-T100 |
| FITC | CD235a | 100 tests | 1F-784-T100 |
🧫 Panel citoplasmático
| Fluorocromo | Marcador | Presentación | Catálogo |
|---|---|---|---|
| FITC | TdT | 100 tests | 1F-868-T100 |
| PE | MPO | 100 tests | 1P-791-T100 |
| PerCP-Cy5.5 | CD79a | 100 tests | E-AB-F1370J |
| APC | CD22 | 100 tests | E-AB-F1321E |
| violetFluor 500 | CD45 | 100 tests | 85-0459-T100 |
🧩 Linfomas
| Fluorocromo | Marcador | Presentación | Catálogo |
|---|---|---|---|
| Elab Fluor 700 | CD57 | 100 tests | E-AB-F1333M1 |
| PE | BCL-2 | 100 tests | 1P-668-T100 |
| PerCP-Cy5.5 | CD11c | 100 tests | E-AB-F1118J |
| PE-Cy5 | CD25 | 100 tests | E-AB-F1194G |
| APC | CD26 | 100 tests | 1A-608-T100 |
| cFluor V435 | CD200 | 100 tests | R7-20755 |
| APC-Cy7 | CD43 | 100 tests | T4-220-T100 |
| violetFluor 500 | CD45 | 100 tests | 85-0459-T100 |
| PE-Cy7 | CD103 | 100 tests | T7-670-T100 |
🧪 Mieloma
| Fluorocromo | Marcador | Presentación | Catálogo |
|---|---|---|---|
| FITC | CL-Kappa | 100 tests | 1F-504-T100 |
| Alexa Fluor 700 | CL-Lambda | 100 tests | A7-673-T100 |
| PerCP-Cy5.5 | CD28 | 100 tests | E-AB-F1195J |
| PE-Cy5 | CD117 | 100 tests | T8-586-T100 |
| APC | CD27 | 100 tests | E-AB-F1140E |
| cFluor V435 | CD200 | 100 tests | R7-20755 |
| APC-Cy7 | CD81 | 100 tests | T4-558-T100 |
| PE-Cy7 | CD138 | 100 tests | E-AB-F1411H |
| violetFluor 500 | CD45 | 100 tests | 85-0459-T100 |
| cFluor V605 | CD19 | 100 tests | R7-21421 |
| cFluor R685 | CD38 | 100 tests | R7-20683 |
| PE | CD56 | 100 tests | E-AB-F1239D |
📦 Insumos
| Producto | Marca | Presentación | Catálogo |
|---|---|---|---|
| SpectroFlo® QC Beads (perlas de control de calidad) | Cytek | 1 vial de 2 mL | B7-10001 |
| Cytek® FSP® CompBeads (perlas de compensación) | Cytek | 100 tests | B7-10011 |
| Tubos de citometría de flujo sin tapa no estériles | MTC Biotech | 4000 tubos | T9020 |
¿Necesitas otro marcador, combinación o tienes dudas técnicas? Nuestro equipo de expertos te acompaña en cada paso. Contáctanos para recibir asesoría personalizada y propuestas ajustadas a tu flujo de trabajo.




